OBISZÓW
| PROGRAM Bike Maraton OBISZÓW 2021 |
||
| CZWARTEK, 29.07. 2021 ———————————– |
Zakończenie internetowych zgłoszeń do wyścigu (zgłoszenie= rejestracja + opłata startowa) |
ZGŁOŚ SIĘ |
| SOBOTA, 31.07. 2021 (dzień przed startem) ———————————– |
||
| 17.00 – 20.00 | Weryfikacja zgłoszeń, odbiór numerów startowych, odbiór pakietów startowych (talon na pasta Party) |
namiot „BIURO ZAWODÓW” |
| NIEDZIELA, 01.08. 2021 (dzień startu) ———————————– |
||
| 8.00-11.30 GIGA do 9.30 |
Weryfikacja zgłoszeń, odbiór numerów startowych, odbiór pakietów startowych (talon na pasta Party) |
namiot „BIURO ZAWODÓW” |
| 9.50 | ceremonia otwarcia | na starcie w sektorach |
| 10.30 | start GIGA (Puchar Polski XCM + GIGA PRO BM) | wejście do sektora godz. 10.25 |
| 11.00 | MEGA/CLASSIC sektor 1 | wejście do sektora godz. 10.50 |
| 11.05 | MEGA/CLASSIC sektor 2 | wejście do sektora po starcie sektora wcześniejszego |
| 11.10 | MEGA/CLASSIC sektor 3 | wejście do sektora po starcie sektora wcześniejszego |
| 11.15 | MEGA/CLASSIC sektor 4 | wejście do sektora po starcie sektora wcześniejszego |
| 11.20 | MEGA/CLASSIC sektor 5 | wejście do sektora po starcie sektora wcześniejszego |
| 11.25 | MEGA/CLASSIC sektor 6 | wejście do sektora po starcie sektora wcześniejszego |
| 11.30 | MEGA/CLASSIC sektor 7 | wejście do sektora po starcie sektora wcześniejszego |
| 11.35 | start FUN | wejście do sektora po starcie sektora wcześniejszego |
| ok. 11.00 | start PKO Ubezpieczenia Junior RACE | INFO DZIECI |
| 13.00- 17.00 | BUFET META | META |
| 13.00-17.00 | Pasta Party | talon odbierz w BIURZE ZAWODÓW |
| ok. 13.30 | dekoracja dzieci msc. 1-3 | dyplomy dla wszystkich do odbioru w namiocie PKO Ubezpieczenia Junior RACE |
| Rozpoczęcie ceremonii wręczania nagród : | SCENA GŁÓWNA | |
| ok. 14.00 | FUN Bike Maraton | |
| ok. 15.00 | CLASSIC Bike Maraton + klasyfikacja drużynowa młodzieżowa |
|
| MISTRZOSTWA MIESZKAŃCÓW GMINY GRĘBOCICE 1-3 K/M |
||
| ok. 15.30 | MEGA Bike Maraton | |
| ok. 16.00 | GIGA PRO Bike Maraton – na scenie dekorowane TOP 3 Kobiet/Mężczyzn GIGA Bike Maraton – kategorie wiekowe |
|
| ok. 16.30 | Drużynowa Sportowa Muszkieterzy Rodzinna |
|
| 16.30 | zamknięcie tras Bike Maratonu na wszystkich dystansach |